【产品名称】 | NK系列指针式推拉力计 |
【所属分类】 | 推拉力计 |
【产品型号】 | NK系列 |
【市场价格】 | 面议/电询 |
【产品品牌】 | motive |
【产品尺寸】 | 长度223×宽度60×高度51mm |
视频展示
包装及配件
技术参数
型号 | NK系列指针式推拉力计 |
高解析度 | 1/200R刻度板清晰易懂 |
高精度 | 精度为全刻度的0.5 |
操作性佳 | 旋转设定钮,峰值的抓取或瞬间值的测试,轻而易举。 |
可同时看到N和Kgf两种峰值 | 不论N的单位或Kgf单位均可在1支拉压力计上做到,一举两得。 |
机体轻巧 | 机体理量轻,单可操作很灵活。 |
规格丰富 | 根据用途,从1Kgf至50Kgft共8种规格及3种刻度板可供选择。 |
配合试验机台,精度更佳 | 安装于试验机台上使用,测试值稳定,再现精度高,使品质更有保障(配有各种手动和自动试验机台供选择) |
规格参数
型号 | 最大测试范围 | 最小刻度 | 行程 |
NK-10 | 10N 1kgf | 0.05N 5 kf | 10mm |
NK-20 | 20N 2kgf | 0.1N 10 kf | 10mm |
NK-30 | 30N 3kgf | 0.2N 20 kf | 10mm |
NK-50 | 50N 5kgf | 0.25N 25 kf | 10mm |
NK-100 | 100N 10kgf | 0.5N 50kf | 10mm |
NK-200 | 200N 20kgf | 1N 100 kf | 10mm |
NK-300 | 300N 30kgf | 2N 200 kf | 10mm |
NK-500 | 500N 50kgf | 2.5N 250 kf | 10mm |
结构尺寸
常见问题
1. 问:NK系列指针式推拉力计怎么显示力值?
答:通过表盘里面的刻度显示力值
2. 问:NK系列指针式推拉力计测量精度为多少?
答:测量精度为±0.5%
3. 问:NK系列指针式推拉力计量程规格有哪些?
答:10N~500N之间。