【产品名称】 | Z2S-SW系列防水防尘独立传感器推拉力计 |
【所属分类】 | 推拉力计 |
【产品型号】 | Z2S-SW系列 |
【市场价格】 | 面议/电询 |
【产品品牌】 | motive |
【产品尺寸】 | 长度220.5×宽度78×高度32.3mm |
1.规格参数
型号 | 量程 | 显示值 | 分辨率 |
Z2S-SW-100N | 100N(10Kgf) | 100.0N(10.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-200N | 200N(20Kgf) | 200.0N(20.00Kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-500N | 500N(50Kgf) | 500.0N(50.00Kgf) | 0.1N(0.01kgf) |
Z2S-SW-1000N | 1000N(100Kgf) | 1000N(100.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-2000N | 2000N(200Kgf) | 2000N(200.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-5000N | 5000N(500Kgf) | 5000N(500.0Kgf) | 1N(0.1kgf) |
Z2S-SW-10KN | 10KN(1000Kgf) | 10.00KN(1000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
Z2S-SW-20KN | 20KN(2000Kgf) | 20.00N(2000Kgf) | 0.01KN(1kgf) |
2.结构尺寸
Z2S-SW系列防水防尘独立传感器推拉力计结构尺寸图
3.技术参数
型号 | 螺纹直径 | |||
SW1-100N | M6 | |||
SW1-200N | M6 | |||
SW1-500N | M8 | |||
SW1-1000N | M8 | |||
SW1-2000N | M10 | |||
SW1-5000N | 名称 Name | M10 | ||
I | b | h | ||
SW3-10KN | 80 | 25 | 80 | M16 |
SW3-10KN |
4.常见问题
1.Z2S-SW系列防水防尘独立传感器推拉力计能与自动化设备连接吗?
答:可以通过RS232接口连接到PLC。
2.在空气较潮湿的地方能否使用?
答:此仪器采用防水防尘传感器,可在潮湿地方使用。