【产品名称】 | Z2S-LC系列单向压缩测试推拉力计 |
【所属分类】 | 推拉力计 |
【产品型号】 | Z2S-LC |
【市场价格】 | 面议/电询 |
【产品品牌】 | motive |
【产品尺寸】 | 长度220.5×宽度78×高度32.3mm |
视频展示
规格参数
型号 | 量程 | 显示值 | 分辨率 |
Z2S-LC-2N | 2N(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
Z2S-LC-5N | 5N(500gf) | 5.000N(500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
Z2S- LC -10N | 10N(1Kgf) | 10.00N(1.000Kgf) | 0.01N(0.001gf) |
Z2S- LC -20N | 20N(2Kgf) | 20.00N(2.000Kgf) | 0.01N(0.001gf) |
Z2S- LC -50N | 50N(5Kgf) | 50.00N(5.000Kgf) | 0.01N(0.001gf) |
Z2S- LC -100N | 100N(10Kgf) | 100.0N(10.00Kgf) | 0.1N(0.01gf) |
Z2S- LC -200N | 200N(20Kgf) | 200.0N(20.00Kgf) | 0.1N(0.01gf) |
Z2S- LC -500N | 500N(50Kgf) | 500.0N(50.00Kgf) | 0.1N(0.01gf) |
结构尺寸
我司销售的推拉力计品种繁多详细资料欢迎来电索取!
常见问题:
1. Z2S-LC系列单向压缩测试推拉力计能否测量拉伸的力值?
答:此款仪器专用于压缩力的测试。
2. Z2S-LC系列单向压缩测试推拉力计能否用在自动化设备上?
答:可以,可通过PLC与自动化设备连接。
3. Z2S-LC系列单向压缩测试推拉力计的测试精度是多少?
答:测量精度为±0.2%。