【产品名称】 | MTG2系列手持式扭力测试仪 |
【所属分类】 | 扭力测试仪 |
【产品型号】 | |
【市场价格】 | 面议/电询 |
【产品品牌】 | motive |
【产品尺寸】 |
1.视频展示
2.产品特点
◆多语言菜单:英语、西班牙语、法语、中文、德语、意大利语、韩语、日语;
◆采用三爪夹具,可灵活夹持各种物体来测试扭力;
符合人体工程学设计,防滑握把,重型金属结构;
◆采用测量轴的轴承支撑,并增加测量的可靠性;
◆仪器可存储1000个数据,可导入电脑;
◆测量单位Lbf.in , kgf.cm ,N.m N.cm可供选择;
◆内置实时时钟能显示实时时间和日期;
◆1.0~60秒自动清零或设置手动清零;
◆实时进度条显示;
◆无线WiFi通信,数据上传数据库,mes管理(定制)。
3.技术参数
精度 | ±1% | |
显示屏 | OLED屏(发光的OLED显示屏在黑暗的地方高度可见的) | |
测量模式 | 峰值模式 | 力最大值 |
跟踪模式 | 力变化实时显示力值 | |
上下限的判定功能 | 设定在限制范围内测量最高与最低的数值 | |
存储容量 | 1000个数据 | |
自动关机 | 可设定(5,10,30,60分钟) | |
自动清除时间 | 可设定(01-60)自动清除测量值 | |
数据的输出 | 有线:USB无线:WiFi(定制) | |
电池 | 锂电池1.2V*3可充电电池(3000mAh) | |
充电时间/连续使用时间 | 4小时 /在全充电时间内连续使用约12小时以上 | |
电源 | AC 适配器(6V1.2A ) |
4.显示说明
5.型号规格
型号 | 最大负荷 | 最小负荷 | ||||
Kgf.cm | N.m | Lbf.in | Kgf.cmN.m | N.m | Lbf.in | |
MTG2-1N.m | 10.00 | 1.000 | 8.68 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
MTG2-2N.m | 20.00 | 2.000 | 17.36 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
MTG2-5N.m | 50.00 | 5.000 | 43.40 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
MTG2-10N.m | 100.00 | 10.00 | 86.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
6.外形尺寸
主机尺寸
手柄尺寸