 
 | 【产品名称】 | ZDP系列数显扭力起子测试仪 | 
| 【所属分类】 | 扭力测试仪 | 
| 【产品型号】 | ZDP系列 | 
| 【市场价格】 | 面议/电询 | 
| 【产品品牌】 | motive | 
| 【产品尺寸】 | 长度220.5×宽度78×高度32.3mm | 
视频展示:
产品配件:

主要特点:
1、人机工程设计。坚固的金属壳体结构,产品可靠、耐用。
2、液晶荧幕可翻转显示测量资料和单位。
3、即时跟踪测试和两种峰值模式可供选择。
4、测量单位Lbf,Kgf(gf),(K)N可供选择。
5、可编程高/低值彩色LED指示灯和输出信号以指示通过/不通过测试。
6、仪器可存储1000个资料。
7、可用RS232C或USB介面连接电脑。每秒能处理1000书并能基于统计学产生分析图。
8、量程超载和电池低电压指示。
9、液晶荧幕可显示正反转符号,直观显示螺丝松开和上紧状态。
技术参数:
| 型号 | ZDP系列数显扭力起子 | |||
| 测量装置 | ±0.5%F.S或±1digit | |||
| 显示 | 4位元数LCD液晶显示幕装置  | |||
| 取样速度 | 1000次/每秒 | |||
| 显示更新 | 10次/每秒 | |||
| 超负荷容量 | 200%全量程(LED闪烁和嗡嗡声超过110%) | |||
| A/D转换器 | 24位元信号 | |||
| 微处理器 | 8位元1个尖端微处理器 | |||
| 电池操作时间 | 全部充电可以连续使用大约16小时 | |||
| 充电时间 | 大约6个小时 | |||
| 使用温度 | 0︿+40摄氏度 | |||
| 使用湿度范围 | 20-80%RH相对湿度 | |||
| 电源 | 内置NIMH 可充电电池 AC适配器 | |||
| 输出 | USB | Mitutoyo数据 | USB | Mitutoyo数据 | 
| 模拟(-2至+2V) | ||||
| 系列RS232C | ||||
| 比较信号(+NG,OK –NG)打开收集器MAX 30V10mA | ||||
| 超负荷警报信号(OVL) 打开收集器MAX 30V10mA | ||||
| 峰值保持 | 压力或者拉力,压力和拉力 | |||
| 比较功能 | 可设定的带颜色LED的高/低设置点 | |||
| 存储功能 | 1000个数据量值 | |||
| 显示翻转功能 | 测量值和单位 | |||
| 报警 | 超负荷和+NG(开/关 可以选择的) | |||
| 其他功能 | 自动清零(1.0-25.5秒设置)) | |||
| 阻尼模式(7个水准设置) | ||||
| 自动切断电源功能 | 5,10,30,60分钟和开关可选择的 | |||
| 外部连接开关 | 显示保持,清零,以及峰值/追踪选择 | |||
| 附件 | 6+2个附件  | |||
| 尺寸 | 长度220.5×宽度78×高度32.3mm | |||
| 重量 | 大约520g | |||
产品规格:
| 型号 | 最大负荷 | 最小负荷 | ||||
| Kgf.cm | N.m | Lbf.in | Kgf.cm | N.m | Lbf.in | |
| ZDP-5 | 5.000 | 0.500 | 4.340 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 
| ZDP-10 | 10.00 | 1.000 | 8.680 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 
| ZDP-20 | 20.00 | 2.000 | 17.36 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 
| ZDP-50 | 50.00 | 5.000 | 43.40 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 
| ZDP-100 | 100.0 | 10.00 | 86.80 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 
外观尺寸:
Z系列主机

感测器单元:
  ZDP-5(H4适配器)

  ZDP-10以上(6.35mm六角适配器)

注意事项:
1、使用本产品前要仔细阅读说明书。
2、本产品只用来进行测量。
3、避免误用或者粗暴的对待。
4、不要拆卸或者损害本产品。