【产品名称】 | QLS-0103凹凸式静态扭矩传感器 |
【所属分类】 | 力学传感器 |
【产品型号】 | QLS-0103 |
【市场价格】 | 面议/电询 |
【产品品牌】 | motive |
【产品尺寸】 |
概述
此型主要用于非旋转的扭力检出,计测较适用。范围由1N.m到5000N.m可供选择,精度高、安全性佳。广泛使用于气动起子、电动起子和汽车零件、机械手臂,机器人等的扭力试验。
技术参数
● 额定扭矩:1N.m-5000N.m
● 高抗扭刚度
● 精度等级为0.1%级
● 可靠耐用
● 标注的正转向和负转向
● 易于装配和处理
● 非常短的轴向长度
● 满足特殊版本设计的要求
产品尺寸表
型号 | 规格 | 容量 | A | B | C | ∅D | ∅E | F | ∅G | ∅H | 重量(kg) |
QLS-0103·0.2N | 0.2N·m | 0.020kgf·m | 55 | 5 | 45 | 20 | 48 | 38 | 26 | 2×4·4.5 | 0.32 |
QLS-0103·0.5N | 0.5N·m | 0.050kgf·m | 55 | 5 | 45 | 20 | 48 | 38 | 26 | 2×4·4.5 | 0.32 |
QLS-0103·1N | 1N·m | 0.102kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.2 |
QLS-0103·2N | 2N·m | 0.204kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.2 |
QLS-0103·5N | 5N·m | 0.510kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.21 |
QLS-0103·10N | 10N·m | 1.019kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0103·20N | 20N·m | 2.039kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0103·50N | 50N·m | 5.099kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0103·100N | 100N·m | 10.19kgf·m | 55 | 10 | 35 | 40 | 80 | 66 | 48 | 2×4·6.5 | 1.3 |
QLS-0103·200N | 200N·m | 20.39kgf·m | 80 | 15 | 50 | 40 | 98 | 78 | 58 | 2×6·10.5 | 2.2 |
QLS-0103·500N | 500N·m | 50.99kgf·m | 120 | 20 | 80 | 60 | 118 | 95 | 58 | 2×6·10.5 | 4.2 |
QLS-0103·1000N | 1000N·m | 101.9kgf·m | 130 | 20 | 90 | 60 | 146 | 115 | 75 | 2×6·14 | 6.5 |
QLS-0103·2000N | 2000N·m | 203.9kgf·m | 140 | 25 | 90 | 60 | 166 | 130 | 88 | 2×8·18 | 9.7 |
QLS-0103·5000N | 5000N·m | 509.9kgf·m | 170 | 35 | 100 | 60 | 197 | 155 | 98 | 2×12·17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:mm |
产品外形图