【产品名称】 | QLS-0101法兰式静态扭矩传感器 |
【所属分类】 | 力学传感器 |
【产品型号】 | QLS-0101 |
【市场价格】 | 面议/电询 |
【产品品牌】 | motive |
【产品尺寸】 |
QLSB系列
● 静态、非连续旋转的扭矩力值测量。
● 工作电压 DC3.3-15V
● 输出灵敏度:1.0-2.0±10% mV/V
● 输入/出阻抗:350Ω±1%
● 绝缘阻抗:5000MΩ以上
● 工作温度范围:-20~80℃
● 容许过负荷:120%F.S
QLSU、QLSI、QLSC 系列
特别设计 两端面用于安装轴承,转动轴从中间穿过,用于拧紧过程的实时检测,数据记录,报警控制。
● 工作电压DC24V 输出电压0-10V (0-±5v)或
输出电流4-20mA
● 工作电压DC24V RS-232C或RS-485通讯
● 可直接接入PLC,适合自动化设备在线测试
型号 | 量程 | 显示值 | 分辨率 |
QLSB-0101-0.5N.m | 0.5N.m(5kgf.cm) | 0.500N.m(5.000kgf.cm) | 0.001N.m(0.001kgf.cm) |
QLSB-0101-1N.m | 1N.m(10kgf.cm) | 1.000N.m(10.00kgf.cm) | 0.001N.m(0.01kgf.cm) |
QLSB-0101-2N.m | 2N.m(20kgf.cm) | 2.000N.m(20.00kgf.cm) | 0.001N.m(0.01kgf.cm) |
QLSB-0101-5N.m | 5N.m(50kgf.cm) | 5.000N.m(50.00kgf.cm) | 0.001N.m(0.01kgf.cm) |
QLSB-0101-10N.m | 10N.m(100kgf.cm) | 10.00N.m(100.0kgf.cm) | 0.01N.m(0.1kgf.cm) |
QLSB-0101-20N.m | 20N.m(200kgf.cm) | 20.00N.m(200.0kgf.cm) | 0.01N.m(0. 1kgf.cm) |
QLSB-0101-30N.m | 30N.m(300kgf.cm) | 30.00N.m(300.0kgf.cm) | 0.01N.m(0.1kgf.cm) |
若用户需定购:
电压输出 QLSU-0101-1N.m
电流输出 QLSI-0101-2N.m
通讯输出 QLSC-0101-5N.m
特殊规格,尺寸,技术等要求,可定制