【产品名称】 | MT系列内置传感器推拉力计 |
【所属分类】 | 推拉力计 |
【产品型号】 | MT系列 |
【市场价格】 | 面议/电询 |
【产品品牌】 | motive |
【产品尺寸】 | 长度176×宽度74×高度29mm |
1.视频展示
2.产品特点
◆采用OLED高亮屏幕,与设备配合使用,可同时进行多参数显示,力 - 长度,扭力 - 角度等;
◆仪器可存储1000个数据,可导入电脑;
◆内置实时时钟能显示实时时间和日期;
◆1.0~60秒自动清零或设置手动清零;
◆实时进度条显示;
◆可外接传感器;
◆无线WiFi通信,数据上传数据库,mes管理(定制)。
3.技术参数
精度 | ±0.5% | |
显示屏 | OLED屏(发光的OLED显示屏在黑暗的地方高度可见的) | |
测量模式 | 峰值模式 | 力最大值 |
跟踪模式 | 力变化实时显示力值 | |
上下限的判定功能 | 设定在限制范围内测量最高与最低的数值 | |
存储容量 | 1000个数据 | |
自动关机 | 可设定(5,10,30,60分钟) | |
自动清除时间 | 可设定(01-60)自动清除测量值 | |
数据的输出 | 有线:USB无线:WiFi(定制) | |
电池 | 锂电池1.2V*3可充电电池(3000mAh) | |
充电时间/连续使用时间 | 4小时 /在全充电时间内连续使用约12小时以上 | |
电源 | AC 适配器(6V1.2A ) |
4.显示说明
5.型号规格
型号 | 量程 | 显示值 | 解析度 |
MTM(MTA)-2N | 2N(200gf) | 2.000N(200.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
MTM(MTA)-5N | 5N(500gf) | 5.000N(500.0gf) | 0.001N(0.1gf) |
MTM(MTA)-10N | 10N(1kgf) | 10.00N(1.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-20N | 20N(2kgf) | 20.00N(2.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-50N | 50N(5kgf) | 50.00N(5.000kgf) | 0.01N(0.001kgf) |
MTM(MTA)-50N | 100N(10kgf) | 100.0N(10.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-100N | 200N(20kgf) | 200.0N(20.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-500N | 500N(50kgf) | 500.0N(50.00kgf) | 0. 1N(0.01kgf) |
MTM(MTA)-1000N | 1000N(100kgf) | 1000.0N(100.0kgf) | 1N(0. 1kgf) |
6.外形尺寸